Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23,8 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,205 x 0,205 mm |
Pixeldichtheid | 123 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
---|---|
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 23,5 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
Vermogensverbruik (max) | 65 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 539,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 199,7 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 46,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323,7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,8 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,8 cm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 620 mm |
Diepte verpakking | 160 mm |
Hoogte verpakking | 420 mm |
Gewicht verpakking | 8,3 kg |