Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Ja |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
Touch technologie | Multi-touch |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Responstijd | 4 ms |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 12000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Helderheid | 255 cd/m² |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Megapixels | 2,1 MP |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Glas dikheid | 2,2 mm |
Certificering | CE, TÜV-Bauart, ErP, CU |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
USB Touch port | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN | Nee |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bereik kantelhoek | -3 - 73 ° |
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch |
Aantal On Screen Display-talen | 10 |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 28 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, USB, VGA |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 659,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 220,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 444 mm |
Gewicht (met standaard) | 7,4 kg |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
---|---|
Volledige HD | Ja |