Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 75 " |
Touchscreen | Ja |
Helderheid | 400 cd/m² |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Antireflectiescherm | Ja |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | ADS |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Responstijd | 8 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 429,6 x 429,6 mm |
Kleurbereik | 72 procent |
Maximale pixelsnelheid | 78 MHz |
Technologie | Infrarood (IR) |
Computersysteem | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Projector | |
---|---|
Built-in projector | Nee |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Aantal USB-Type-C-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Lijningang | Ja |
Lijnuitgang | Ja |
Audio-uitgang | 1 |
RS-232 port | 2 |
Ergonomie | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 800 x 400 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 385 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 1709 mm |
Hoogte | 1020 mm |
Diepte | 88 mm |
Gewicht | 45,5 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 1863 mm |
Diepte verpakking | 225 mm |
Hoogte verpakking | 1140 mm |
Gewicht verpakking | 57,6 kg |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |