Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 32 " |
Display technologie | ADS |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Helderheid | 400 cd/m² |
HD type | Full HD |
Soort paneel | ADS |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 500000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,364 x 0,364 mm |
Levensduur paneel | 50000 uur |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Waasniveau | 25 procent |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 3 |
DVI-poort | Ja |
Aantal DisplayPorts | 2 |
USB-poort | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
DVI-I poorten | 1 |
DisplayPorts in | 1 |
DisplayPorts out | 1 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
USB-versie | 2.0 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
RS-232C | Ja |
Remote (IR) ingang | 1 |
Remote (IR) uitgang | 1 |
Audio | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Design | |
---|---|
Productontwerp | Digitaal A-kaart |
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
VESA-montage | Ja |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Paneelmontage-interface | 100 x 100,200 x 200 mm |
Prestatie | |
---|---|
Bedoeld voor | Commercieel |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 36 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 36 kWu |
AC-ingangsspanning | 100/240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Computersysteem | |
---|---|
Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264, H.265, MPEG |
Ondersteund audioformaat | AAC, HE-AAC |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Schermbreedte | 726,5 mm |
Display diepte | 65,1 mm |
Display hoogte | 425,4 mm |
Display gewicht | 5,7 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, IR-sensor, RS-232 |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Certificaten | |
---|---|
Certificering | CE FCC Class A CCC Restriction of Hazardous Substances (ROHS) CB BSMI EMF VCCI PSB ETL CECP EAC |