Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23,8 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
LED backlight | Ja |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 14 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -360 - 360 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 22 ° |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (typisch) | 12 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 29 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 178,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 497,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,7 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 322 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,1 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 1,8 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,8 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,83 cm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 621 mm |
Diepte verpakking | 126 mm |
Hoogte verpakking | 385 mm |
Gewicht verpakking | 6,7 kg |
Type verpakking | Doos |