Productiviteit voor elke dag
Verruim je blik en verhoog je productiviteit wanneer je werkt vanuit huis of op kantoor met deze 54,5 cm (21,45 inch) FHD-monitor. Deze slanke, ruimtebewuste monitor maakt hybride werk eenvoudig en volledig via een helder, vloeiend scherm en een eenvoudig ontwerp, zodat je elke dag meer kunt doen.
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 21,45 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 200 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,25 x 0,24 mm |
Pixeldichtheid | 103 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 54 - 88,1 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 54,5 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 11 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 21 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 50,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 38,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 18,1 mm |
Gewicht (met standaard) | 2,8 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 5,08 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 30,3 mm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 504,2 mm |
Diepte verpakking | 180,5 mm |
Hoogte verpakking | 386,9 mm |
Gewicht verpakking | 4,3 kg |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzame technologieën en materialen | De verpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% gerecycled plastic uit consumentenproducten; 100% ‘closed loop’-plastic uit IT-apparatuur en telefoons (ITE); Halogeenarm |
Overige specificaties | |
---|---|
Gewicht | 2,8 kg |
Hoogte | 303 mm |
Breedte | 504,2 mm |
Diepte | 50,8 mm |