Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 34 " |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Display technologie | LED |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Schermdiameter in centimeters | 86 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 1,15 procent |
Prestatie | |
---|---|
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Charging port type | USB Type-C |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -2 - 20 ° |
Bereik kantelhoek | -30 - 30 ° |
Picture-in-Picture | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 52 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 200 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 806,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 241 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 561,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 8 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 806,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 125 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 369,4 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,2 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 807 mm |
Diepte verpakking | 367 mm |
Hoogte verpakking | 125 mm |
Gewicht verpakking | 10,5 kg |
Type verpakking | Doos |