Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 21,5 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Ja |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Touch screen type | Tafel |
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
Touch technologie | Multi-touch |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Schermhelderheid (piek) | 250 cd/m² |
Helderheid (typisch) | 225 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Beeldverhouding | 5:4 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,249 x 0,249 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26 cm |
Schermdiameter in centimeters | 54,5 cm |
Hardheid oppervlak | 7H |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Palm negeren | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Wit |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 |
Certificering | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Nee |
Ethernet LAN | Nee |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bereik kantelhoek | -5 - 90 ° |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 10 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 11 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, USB |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 493,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 239,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 361,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,5 kg |