Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 21,5 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Ja |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Schermhelderheid (piek) | 600 cd/m² |
Helderheid (typisch) | 525 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,249 x 0,249 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Schermdiameter in centimeters | 54,5 cm |
Tweede scherm effectief kijkgebied | 479 x 260 mm |
Prestatie | |
---|---|
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Kantoor |
Kleur van het product | Zwart |
Materiaal behuizing | Metaal |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP1X |
Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
Glas dikheid | 3,6 mm |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Japans, Pools, Russisch |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 512,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 239,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 353,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,8 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 1,7 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,98 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,98 cm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 625 mm |
Diepte verpakking | 150 mm |
Hoogte verpakking | 430 mm |
Gewicht verpakking | 8,1 kg |
Type verpakking | Doos |