Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 21,45 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 10 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,249 x 0,241 mm |
Pixeldichtheid | 103 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,9 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 54,5 cm |
Schermdiameter in centimeters | 54,5 cm |
HDR-ondersteuning | Nee |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 83 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Kantoor |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Ingang stroom | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Nee |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Scharnier | Nee |
Draaibaar | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 12,83 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 19 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 0.7 A |
Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 504,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 171 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 384,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 2,59 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 504,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 49,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 295,4 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,26 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 1,28 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,28 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,69 cm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 565,9 mm |
Diepte verpakking | 355 mm |
Hoogte verpakking | 119,8 mm |
Gewicht verpakking | 4,14 kg |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk | |
---|---|
Totale Koolstofvoetafdruk | 498 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 121 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 326 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (logistiek) | 35 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (gebruik) | 135 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (einde levensduur) | 2 kilogram CO2e |
Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 362 kilogram CO2e |
PAIA-versie | 1.3.0 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |