Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 31,5 " |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | TFT/IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde video-modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
Pixeldichtheid | 140 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 15 - 140 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 23 - 86 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
HDR-ondersteuning | Nee |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 98 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Dell ComfortView-technologie | Ja |
Prestatie | |
---|---|
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Infrarood (IR) sensor | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 14 W |
Megapixels | 8 MP |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zilver |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
HDCP | Ja |
Ingang stroom | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Nee |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Nee |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 29,9 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 240 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 712,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 497,8 mm |
Gewicht (met standaard) | 11,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 712,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 58 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 475,5 mm |
Gewicht (zonder voet) | 7,26 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 7,65 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 3,84 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,21 cm |
Verpakking | |
---|---|
Gewicht verpakking | 16,1 kg |
USB kabel lengte | 1 m |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk | |
---|---|
Totale Koolstofvoetafdruk | 841 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 216 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 458 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (logistiek) | 80 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (gebruik) | 294 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (einde levensduur) | 9 kilogram CO2e |
Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 547 kilogram CO2e |
PAIA-versie | 1.3.1 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
---|---|
Aan/uitschakelaar | Ja |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Maximum resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
Proximity sensor | Ja |
Energiebeheer | Ja |