Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 21,45 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 10 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,249 x 0,241 mm |
Pixeldichtheid | 103 ppi |
Schermdiameter in centimeters | 54,5 cm |
HDR-ondersteuning | Nee |
Kleurbereik | 83 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Kantoor |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.2 |
Ingang stroom | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Nee |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Nee |
Draaibaar | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 12,13 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 21 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 504,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 187,3 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 354,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,89 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 504,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 49,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 295,4 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,34 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 1,28 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,28 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,69 cm |
Koolstofvoetafdruk | |
---|---|
Totale Koolstofvoetafdruk | 551 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 99 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 316 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (logistiek) | 24 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (gebruik) | 210 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (einde levensduur) | 1 kilogram CO2e |
Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 342 kilogram CO2e |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |