Design | |
---|---|
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 14 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 250 cd/m² |
Standard Dynamic Range (SDR) helderheid | 157 cd/m² |
Pixeldichtheid | 157 ppi |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 500:1 |
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-1235U |
Processorgeneratie | Intel® 12de generatie Core™ i5 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,4 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,3 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,4 GHz |
Aantal processorkernen | 10 |
Prestatiekernen | 2 |
Efficiënte kernen | 8 |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 15 W |
Maximaal turbovermogen | 55 W |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD-prestatieklasse | 25 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Audio | |
---|---|
Audiochip | Realtek ALC3204 |
Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Merk luidsprekers | Waves |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2,07 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
PowerShare | Ja |
Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Toetsenbord | |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Taal toetsenbord | US International |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Aantal toetsen, toetsenbord | 79 |
Software | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Trial-software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijcapaciteit | 54 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Accu/Batterij voltage | 11,4 V |
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Snel opladen | Ja |
Gewicht batterij | 220 g |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Wig |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
Schokbestendigheid | 140 G |
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
Duurzaamheid | |
---|---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | TCO |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 1,54 kg |
Breedte | 322,2 mm |
Diepte | 219,4 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,77 cm |
Hoogte (achterzijde) | 1,94 cm |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |