Design | |
---|---|
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Graphite Black |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16 " |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Typische contrastverhouding | 800:1 |
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 7530U |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
Aantal processorkernen | 6 |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Chipset moederbord | AMD SoC |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 40 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
---|---|
Audiochip | Conexant CX11880 |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
WWAN | Niet geïnstalleerd |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4b |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Toetsenbord | |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Taal toetsenbord | Engels |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Software | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Nederlands, Frans, Engels, Italiaans, Duits |
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijcapaciteit | 57 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Snel opladen | Ja |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Vingerafdruklezer | Ja |
Smart card-lezer | Nee |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen, SSD, Supervisor |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Certificaten | |
---|---|
Certificering | ErP Lot 6 ErP Lot 26 MIL-STD-810H |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 1,97 kg |
Breedte | 356,1 mm |
Diepte | 247,7 mm |
Hoogte | 19,9 mm |