Design | |
---|---|
Type product | Mobiel werkstation |
Kleur van het product | Zwart, Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Storm grey (top), villi black (bottom) |
Materiaal behuizing | Aluminium, Glasvezel, Polyfenyleensulfide (PPS) |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16 " |
Resolutie | 3840 x 2400 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | WQUXGA |
Soort paneel | OLED |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Helderheid | 400 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Typische contrastverhouding | 100000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR True Black 500, Dolby Vision |
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i7-13700HX |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i7 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,7 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
Aantal processorkernen | 16 |
Prestatiekernen | 8 |
Efficiënte kernen | 8 |
Processor cache | 30 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Chipset moederbord | Intel WM790 |
Processor basisvermogen | 55 W |
Maximaal turbovermogen | 157 W |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 192 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
Geheugenslots | 4x SO-DIMM |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Non-ECC | Ja |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Grafisch | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 3500 Ada |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Grafische geheugen | 12 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Audio | |
---|---|
Audiochip | Realtek ALC3306 |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
WWAN | Uitbreidbaar |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Toetsenbord | |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Taal toetsenbord | Engels |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Software | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijcapaciteit | 94 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Snel opladen | Ja |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 230 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Vingerafdruklezer | Ja |
Smart card-lezer | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen, SSD, Supervisor |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Certificaten | |
---|---|
Certificering | MIL-STD-810H |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 2,95 kg |
Breedte | 364 mm |
Diepte | 266 mm |
Hoogte | 30,2 mm |