Design | |
---|---|
Type product | Mobiel werkstation |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Thunder Black |
Materiaal behuizing | Polycarbonaat (PC), Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS) |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16 " |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Typische contrastverhouding | 800:1 |
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 PRO |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 7940HS |
Frequentie van processor | 4 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Chipset moederbord | AMD SoC |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Non-ECC | Ja |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD-geheugentype | TLC |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Grafisch | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 2000 Ada |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
Grafische geheugen | 8 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Audio | |
---|---|
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Audiosysteem | Dolby Audio Premium |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Qualcomm NFA725A |
Fabrikant van de WLAN-controller | Qualcomm |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
WWAN | Uitbreidbaar |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Toetsenbord | |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Taal toetsenbord | Engels |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Software | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijcapaciteit | 90 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Snel opladen | Ja |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 170 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Vingerafdruklezer | Ja |
Smart card-lezer | Nee |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | Inschakelen, Supervisor, SSD |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Certificaten | |
---|---|
Certificering | MIL-STD-810H |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, TCO |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 2,2 kg |
Breedte | 365 mm |
Diepte | 262 mm |
Hoogte | 24,7 mm |