Design | |
---|---|
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Business Black |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 15,6 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | TN |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 250 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Typische contrastverhouding | 500:1 |
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 7520U |
Frequentie van processor | 2,8 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,3 GHz |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor cache | 4 MB |
Processor cache type | L3 |
Chipset moederbord | AMD SoC |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 8 GB |
Maximum intern geheugen | 8 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
Geheugen form factor | On-board |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 256 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Audio | |
---|---|
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Audiosysteem | Dolby Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 1,5 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Voorcamera HD-type | HD |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.1 |
WWAN | Niet geïnstalleerd |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4b |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Toetsenbord | |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Taal toetsenbord | Engels |
Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Software | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans |
Trial-software | Office |
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijcapaciteit | 38 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Levensduur accu/batterij | 8,7 uur |
Continue video-afspeeltijd | 14,4 uur |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Vingerafdruklezer | Nee |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | HDD, Inschakelen, Supervisor |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Certificaten | |
---|---|
Certificering | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 1,65 kg |
Breedte | 359,2 mm |
Diepte | 235,8 mm |
Hoogte | 19,9 mm |