Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 10,1 " |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | TFT |
Touch screen type | Capacitief |
HD type | WUXGA |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Processor | |
---|---|
Frequentie van processor | 1,8 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 6 GB |
Opslagmedia | |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Gebruikergeheugen | 104,7 GB |
Camera | |
---|---|
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Camera voorzijde | Ja |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Video recording | Ja |
Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Video-opname modi | 2160p |
Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@30fps |
Video capturing speed | 30 fps |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generatie mobiel internet | 5G |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Design | |
---|---|
Vormfactor | Slate |
Kleur van het product | Zwart |
Soort apparaat | Mobiele tablet |
Geïntegreerde opslag stylus pen | Ja |
Veiligheidsfunties | Krasbestendig, Waterbestendig |
Prestatie | |
---|---|
Locatie positie | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Beveiliging | |
---|---|
Vingerafdruklezer | Ja |
Software | |
---|---|
Platform | Android |
Accu/Batterij | |
---|---|
Capaciteit van de accu/batterij | 7600 mAh |
Inclusief batterij | Ja |
Continue video-afspeeltijd | 16 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 16 uur |
Browsing tijd (4G) | 16 uur |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 170,2 mm |
Diepte | 10,2 mm |
Hoogte | 242,9 mm |
Gewicht | 674 g |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Styluspen | Ja |
Certificaten | |
---|---|
Body SAR | 1,125 W/kg |
Ledenmaten SAR (EU) | 1,125 W/kg |