Online aanwezig doet niet langer onder voor fysiek aanwezig
Je team werkt efficiënter met de HP EliteOne 870 AiO met mogelijkheden waar gebruikers en IT enthousiast van worden. Met een nieuw, strak ontwerp, de nieuwste Intel®-processor[2] en een nieuwe reeks eersteklas samenwerkingstools is hij klaar voor al je veeleisende projecten en videobelsessies.
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | Quad HD |
Helderheid | 250 cd/m² |
Soort paneel | IPS |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-14500 |
Processorgeneratie | Intel Core i5-14xxx |
Aantal processorkernen | 14 |
Processor aantal threads | 20 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,7 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,6 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,9 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | L3 |
Processor basisvermogen | 65 W |
Maximaal turbovermogen | 154 W |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugenslots | 2 |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Grafisch | |
---|---|
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Merk luidsprekers | Bang & Olufsen |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
---|---|
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 5 MP |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 3 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zilver |
Prestatie | |
---|---|
Type product | Alles-in-één-pc |
Markt positionering | Bedrijf |
Chipset moederbord | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Software | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
HP Support Assistant | Ja |
HP-voorcamera | HP Webcam 5MP |
HP-segment | Bedrijf |
Energie | |
---|---|
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 247 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 599,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 11,6 kg |
Breedte verpakking | 742 mm |
Diepte verpakking | 237 mm |
Hoogte verpakking | 640 mm |
Gewicht verpakking | 15,1 kg |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Toetsenbord inbegrepen | Ja |
Overige specificaties | |
---|---|
Type behuizing | Alles-in-een |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Inclusief monitor | Ja |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Windows Hello | Ja |