Design | |
---|---|
Type product | Mobiel werkstation |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Bedrijf |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 17,3 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | WVA |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 500 cd/m² |
Pixeldichtheid | 127 ppi |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 99 procent |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i7-13850HX |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i7 |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,3 GHz |
Processor cache | 30 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Bus type | DMI4 |
Configureerbare TDP-down | 45 W |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugen form factor | CAMM module |
Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
Non-ECC | Ja |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafisch | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 3500 |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Grafische geheugen | 12 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Audio | |
---|---|
Audiochip | Realtek ALC3281 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,92 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2400 Mbit/s |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Voedingverloopstekkers type barrel | 7.4 mm |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
PowerShare | Ja |
Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Prestatie | |
---|---|
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Toetsenbord | |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Taal toetsenbord | US International |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Software | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Trial-software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Processor speciale functies | |
---|---|
CPU configuratie (max) | 1 |
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijcapaciteit | 93 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 6 |
Accu/Batterij voltage | 11,55 V |
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Snel opladen | Ja |
Batterij-oplaadindicatie | Ja |
Gewicht batterij | 410 g |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 240 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 12,3 A |
Beveiliging | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Wig |
Smart card-lezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
Schokbestendigheid | 110 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 3,02 kg |
Breedte | 398 mm |
Diepte | 265 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2,59 cm |
Hoogte (achterzijde) | 2,67 cm |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |