Design | |
---|---|
Type product | Mobiel werkstation |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Titan Gray |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Markt positionering | Bedrijf |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16 " |
Resolutie | 3840 x 2400 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | WQUXGA |
Soort paneel | OLED |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Helderheid | 400 cd/m² |
Pixeldichtheid | 283 ppi |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 100000:1 |
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | Intel® Core™ i9 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i9-13900H |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i9 |
Prestatie-kernboostfrequentie | 5,4 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,4 GHz |
Efficiënte kernboostfrequentie | 4,1 GHz |
Aantal processorkernen | 14 |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Configureerbare TDP-down | 35 W |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 6000 MHz |
Geheugen form factor | On-board |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD-prestatieklasse | 40 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafisch | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 3500 |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Grafische geheugen | 12 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Audio | |
---|---|
Audiochip | Realtek ALC711-VD |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Vermogen luidsprekers | 8 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,9 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2400 Mbit/s |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
HDMI versie | 2.0b |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie | |
---|---|
Versnellingsmeter | Ja |
Toetsenbord | |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Trackpad |
Taal toetsenbord | US International |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Aantal toetsen, toetsenbord | 79 |
Software | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Trial-software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Processor speciale functies | |
---|---|
CPU configuratie (max) | 1 |
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijcapaciteit | 99,5 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 6 |
Accu/Batterij voltage | 11,55 V |
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Snel opladen | Ja |
Gewicht batterij | 363 g |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 165 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
USB-oplaadspanning | 20,5,9,15 V |
Beveiliging | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Wig |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
Schokbestendigheid | 110 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 1,91 kg |
Breedte | 353,7 mm |
Diepte | 240,3 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2,62 cm |
Hoogte (achterzijde) | 2,62 cm |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |