Meer mogelijkheden voor jouw hybride personeel
Maak hybride werken eenvoudig met de kosteneffectieve, zeer veilige en makkelijk te beheren HP EliteBook 640. Door de nieuwste Intel®-processor[2], het grote aantal configureerbare poorten en de vele connectiviteitsopties kun je deze pc niet alleen thuis gebruiken, maar ook op kantoor of wanneer je op reis bent.
Design | |
---|---|
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zilver |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Premium |
Originele merknaam | HP |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 14 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 400 cd/m² |
Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i5-1335U |
Frequentie van processor | 1,3 GHz |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i5 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
Processor aantal threads | 12 |
Aantal processorkernen | 10 |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | L3 |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Non-ECC | Ja |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express |
NVMe | Ja |
Grafisch | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generatie mobiel internet | 4G |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Toetsenbord | |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Clickpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Invoerapparaat model | Clavier HP Premium |
Toetsenbord, speciale eigenschappen | Étanche |
Software | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP Connection Optimizer | Ja |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijcapaciteit | 51 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Gewicht batterij | 181,8 g |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Smart card-lezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Gebruiker |
Duurzaamheid | |
---|---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | GS mark, ENERGY STAR, CCC |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 1,41 kg |
Breedte | 321,9 mm |
Diepte | 213,9 mm |
Hoogte | 19,9 mm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 69 mm |
Diepte verpakking | 483 mm |
Hoogte verpakking | 305 mm |
Overige specificaties | |
---|---|
Aantal luidsprekers | 2 |