Design | |
---|---|
Type product | Mobiel werkstation |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Bedrijf |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 14 " |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD+ |
Soort paneel | WLED |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 500 cd/m² |
Pixel pitch | 0,157 x 0,157 mm |
Pixeldichtheid | 161 ppi |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
Beeldschermreactietijd rise/fall | 35 ms |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i7-12800H |
Processorgeneratie | Intel® 12de generatie Core™ i7 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
Processor aantal threads | 20 |
Aantal processorkernen | 14 |
Processor cache | 24 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Configureerbare TDP-down | 35 W |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
Geheugen form factor | On-board |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SDXC, SD, SDHC |
Grafisch | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX A1000 |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Grafische geheugen | 4 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Audio | |
---|---|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Vermogen luidsprekers | 8 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,92 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Voorcamera HD-type | HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2400 Mbit/s |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
MIMO | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 4 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Prestatie | |
---|---|
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Toetsenbord | |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Taal toetsenbord | Engels |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Software | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Windows 11 gratis upgrade | Ja |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Trial-software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Processor speciale functies | |
---|---|
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijcapaciteit | 72 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Accu/Batterij voltage | 15,4 V |
Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
Snel opladen | Ja |
Gewicht batterij | 285 g |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 130 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
USB-oplaadspanning | 20,5 V |
USB-oplaadstroom | 6.5 A |
Beveiliging | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
Schokbestendigheid | 110 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 1,48 kg |
Breedte | 310,6 mm |
Diepte | 210,3 mm |
Hoogte (voorzijde) | 7,49 mm |
Hoogte (achterzijde) | 1,11 cm |