Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 4,7 " |
Resolutie | 1334 x 750 Pixels |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | IPS |
Typische contrastverhouding | 1400:1 |
Helderheid | 625 cd/m² |
Pixeldichtheid | 326 ppi |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | Apple |
Processormodel | A15 |
Aantal processorkernen | 6 |
Coprocessor | Ja |
Model coprocessor | Neural Engine |
Coprocessor-kernen | 16 |
Opslagmedia | |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera | |
---|---|
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 7 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Digitale zoom | 5 x |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Netwerk | |
---|---|
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G standaard | LTE-A |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
AirPlay | Ja |
iBeacon | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding | |
---|---|
Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces | |
---|---|
USB-poort | Nee |
Type aansluitplug | Lightning |
Lightning-connector | Ja |
Berichten | |
---|---|
SMS | Ja |
MMS | Ja |
Ja |
Design | |
---|---|
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Wit |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
Prestatie | |
---|---|
Video call | Ja |
Snel opladen | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Grafische adapter cores | 4 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Luidspreker | Ja |
Nummerkeuze met stem | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
Trilalarm | Ja |
Navigatie | |
---|---|
Locatie positie | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteund audioformaat | AAC, FLAC, MP3 |
Ondersteunde videoformaten | H.264, HEVC, ProRes |
Software | |
---|---|
Platform | iOS |
Inclusief besturingssysteem | iOS 15 |
App-distributieplatform | Apple App Store |
Virtuele assistent | Apple Siri |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Ja |
Meegeleverde software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Continue audio-afspeeltijd | 50 uur |
Continue video-afspeeltijd | 15 uur |
Sensoren | |
---|---|
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Barometer | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 144 g |
Breedte | 67,3 mm |
Diepte | 7,3 mm |
Hoogte | 138,4 mm |
Certificaten | |
---|---|
Hoofd SAR | 0,98 W/kg |
Body SAR | 0,99 W/kg |
Ledenmaten SAR (EU) | 2,97 W/kg |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C to Lightning |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171300 |
Overige specificaties | |
---|---|
Touchscreen | Ja |
Bevat geen | Arsenicum, BFR, Beryllium, Kwik, PVC |
Technische details | |
---|---|
Reparatie-index | 6.5 |