Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Web-gebaseerd management | Ja |
Cloud-beheerd | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal 2.5G Ethernet (koper)poorten | 4 |
Aantal moduleslots SPF+ | 2 |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G support | Ja |
Port mirroring | Ja |
Full duplex | Ja |
Half-duplex | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Auto-sensing | Ja |
Auto-negotiation | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Switchingcapaciteit | 116 Gbit/s |
Throughput | 172 Mpps |
Latentie (10-100 Mbps) | 4,1 µs |
Latentie (1 Gbps) | 1,8 µs |
Latentie (10 Gbps) | 2,8 µs |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Packet buffergeheugen | 1,5 MB |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP relay, DHCP snooping |
IGMP snooping | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Authenticatie | Poortgebaseerde authenticatie |
Authenticatie type | RADIUS |
Protocollen | |
---|---|
Beheerprotocollen | SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 |
Ondersteunde netwerkprotocollen | HTTPS |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Ja |
Stapelbaar | Ja |
Vormfactor | 1U |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Prestatie | |
---|---|
Physical stacking (units) | 4 |
Type processor | Ja |
Processormodel | ARM Cortex-A9 |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Type geheugen | DDR3-SDRAM |
Intern geheugen | 1024 MB |
Flash memory | 512 MB |
Energie | |
---|---|
Stroombron | AC |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 790 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 480 W |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 443 mm |
Diepte | 350 mm |
Hoogte | 43,9 mm |
Gewicht | 5,24 kg |