Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 2 |
Aantal Combo SFP-poorten | 2 |
Console port | RJ-45 |
Netstekker | DC-in ingang |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
10G support | Nee |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
Full duplex | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Data-uitwisseling | |
---|---|
Switchingcapaciteit | 12 Gbit/s |
Verzending snelheid | 17,9 Mpps |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9198 |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP server, DHCP snooping |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, SSH |
SSH/SSL support | Ja |
Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie, Webgebaseerde authenticatie |
Authenticatie type | IEEE 802.1x |
Multicast-functies | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Protocollen | |
---|---|
Beheerprotocollen | Telnet, RIP, SNMP, NTP, TACACS+, RMON, HTTP, RADIUS |
Datalink-protocollen | UDP, TFTP, IP, TCP, FTP |
Ondersteunde netwerkprotocollen | ICMP, ARP, BOOTP, OSPF, DHCP |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Nee |
Kleur van het product | Wit |
LED-indicatoren | Ja |
Certificering | FCC, CE, CFR 47, EN 55022, EN 55024, AS/NZS, CISPR22:2004, EN55022, VCCI, KCC, ANATEL, CCC, GOST |
Prestatie | |
---|---|
Type geheugen | DRAM |
Intern geheugen | 512 MB |
Flash memory | 128 MB |
Mean time between failures (MTBF) | 756260 uur |
Energie | |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 0.5 A |
Stroomverbruik (typisch) | 18,8 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -5 - 45 °C |
Temperatuur bij opslag | -25 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 4000 m |
Warmtedissipatie | 170,6 BTU/h |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 269 mm |
Diepte | 213 mm |
Hoogte | 44,4 mm |
Gewicht | 1,72 kg |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |