Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L3 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
Pakketomleiding | Ja |
System event log | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
Aantal GSFP+-moduleslots | 2 |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x |
Port mirroring | Ja |
Full duplex | Ja |
Op beleid gebaseerde routering | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | Multicast VLAN, Stacked VLAN, Voice VLAN |
Aantal VLANs | 4094 |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 32000 entries |
Switchingcapaciteit | 640 Gbit/s |
Verzending snelheid | 476 Mpps |
Aantal wachtrijen | 8 |
Statische route | Ja |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9600 |
Doorsturen van IP-pakketten | Ja |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP snooping, DHCP relay |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Bescherming lus | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie, Webgebaseerde authenticatie |
Root-bescherming | Ja |
BPDU-tunnelen | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
ARP-aanvalspreventie | Ja |
Persistent MAC Learning (Sticky MAC) | Ja |
Authenticatie type | RADIUS |
Toegestane adressen (whitelist) | Ja |
Neighbor discovery snooping | Ja |
Multicast-functies | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Protocollen | |
---|---|
Wissel protocols | DSCP-to-CoS, RSTP, STP, CDP, LLDP |
Routing protocols | CDP |
IPv4- & IPv6-functies | Dual stack IPv4/IPv6 |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Ja |
Stapelbaar | Ja |
Vormfactor | 1U |
Kleur van het product | Zilver |
Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
Certificering | CSA-US, FCC, IC, CE, RCM, RoHS |
Energie | |
---|---|
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Stroomverbruik (typisch) | 740 W |
Vermogensverbruik (max) | 1793 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 45 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 484,6 mm |
Diepte | 516,6 mm |
Hoogte | 43,7 mm |
Gewicht | 5,9 kg |
Verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, LAN (RJ-45) |
Gebruiksaanwijzing | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Type verpakking | Doos |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |