Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal moduleslots SPF+ | 2 |
Console port | RJ-45 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Netstekker | AC-in-aansluiting |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G support | Ja |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
Ondersteundende kabel types | Cat5e |
Full duplex | Ja |
IP routing | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Aantal VLANs | 1023 |
Data-uitwisseling | |
---|---|
Switchingcapaciteit | 216 Gbit/s |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP server |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Statische poort beveiliging | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
IP-MAC-Port binding | Ja |
Multicast-functies | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Protocollen | |
---|---|
Beheerprotocollen | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
Wissel protocols | RIP-1, RIP-2, HSRP, static IP routing, RIPng |
Routing protocols | HSRP, IP, RIP-1, RIP-2, RIPng |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Ja |
Stapelbaar | Ja |
Vormfactor | 1U |
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Ja |
Prestatie | |
---|---|
Type processor | Ja |
Processormodel | AppliedMicro APM8639 |
Frequentie van processor | 600 MHz |
Type geheugen | DRAM |
Intern geheugen | 512 MB |
Flash memory | 128 MB |
Geluidsniveau | 57 dB |
Mean time between failures (MTBF) | 233370 uur |
Energie | |
---|---|
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Redundante voeding | Ja |
Aantal voedingen | 1 |
AC-ingangsspanning | 120 - 230 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik (typisch) | 66 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 48 |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 740 W |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -5 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -25 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 4000 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 432,8 mm |
Diepte | 457,2 mm |
Hoogte | 25,4 mm |
Verpakking | |
---|---|
Gebruiksaanwijzing | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |