Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
System event log | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal moduleslots SPF | 4 |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G support | Ja |
Port mirroring | Ja |
IP routing | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Aantal VLANs | 256 |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 8192 entries |
Switchingcapaciteit | 56 Gbit/s |
Verzending snelheid | 41,66 Mpps |
Aantal wachtrijen | 8 |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9216 |
Packet buffergeheugen | 4,1 MB |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP client |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SSH, SSH-2, SSL/TLS |
MAC adres filtering | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Bescherming lus | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
Authenticatie type | IEEE 802.1x, RADIUS |
Algoritmen wachtrijplanning | Weighted Round Robin (WRR) |
Multicast-functies | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Multicast MAC adrestabel | 8192 entries |
Protocollen | |
---|---|
Beheerprotocollen | SNMP v1/2c/3, Telnet, TFTP, HTTP/HTTPS, SNTP |
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Ja |
Vormfactor | 1U |
Kleur van het product | Wit |
Reset button | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Prestatie | |
---|---|
Type processor | Ja |
Intern geheugen | 256 MB |
Flash memory | 64 MB |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Energie | |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Warmtedissipatie | 833,59 BTU/h |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 440 mm |
Diepte | 203 mm |
Hoogte | 44 mm |
Gewicht | 2,75 kg |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |