Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja |
System event log | Ja |
MIB-ondersteuning | Y |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x |
10G support | Ja |
Port mirroring | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Aantal VLANs | 256 |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 8192 entries |
Switchingcapaciteit | 176 Gbit/s |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9216 |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP client |
Access Control List (ACL) | Ja |
Regels voor toegangscontrolelijst (ACL) | 512 |
IGMP snooping | Ja |
IGMP-vermeldingen | 256 |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SSL/TLS |
MAC adres filtering | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Bescherming lus | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
Multicast-functies | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Aantal gefilterde multicast-groepen | 256 |
Protocollen | |
---|---|
Beheerprotocollen | SNMP |
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Ja |
Kleur van het product | Wit |
Reset button | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Prestatie | |
---|---|
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Energie | |
---|---|
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 48 |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 740 W |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 440 mm |
Diepte | 350 mm |
Hoogte | 44 mm |
Gewicht | 5,65 kg |