Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Unmanaged |
Switch-laag | L2 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 24 |
Aantal Combo SFP-poorten | 2 |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G support | Nee |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Ondersteundende kabel types | Cat5e |
Full duplex | Ja |
Half-duplex | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 8192 entries |
Switchingcapaciteit | 48 Gbit/s |
Verzending snelheid | 35,7 Mpps |
Aantal wachtrijen | 4 |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9216 |
Beveiliging | |
---|---|
Algoritmen wachtrijplanning | Weighted Round Robin (WRR) |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Ja |
Vormfactor | 1U |
Kleur van het product | Grijs |
LED-indicatoren | Ja |
Certificering | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, FCC Class B |
Prestatie | |
---|---|
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 400 MHz |
Intern geheugen | 64 MB |
Flash memory | 8 MB |
Mean time between failures (MTBF) | 340703 uur |
Energie | |
---|---|
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
AC-ingangsspanning | 110 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 12 |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 100 W |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Warmtedissipatie | 462,93 BTU/h |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 440 mm |
Diepte | 203 mm |
Hoogte | 44 mm |
Gewicht | 2,98 kg |
Verpakking | |
---|---|
Snelstartgids | Ja |
Rekbevestigingspakket | Ja |
Duurzaamheid | |
---|---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | CE |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |