Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Traffic shaping | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
System event log | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 16 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Fast Ethernet (10/100) |
Fast Ethernet (koperen) ports kwantiteit | 16 |
Aantal Combo SFP-poorten | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netstekker | DC-in ingang |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 1588, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
10G support | Nee |
Full duplex | Ja |
IP routing | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Aantal VLANs | 1005 |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 8000 entries |
Switchingcapaciteit | 7,6 Gbit/s |
Throughput | 6,5 Mpps |
Verzending snelheid | 5,66 Mpps |
Statische route | Ja |
Packet buffergeheugen | 2 MB |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP server, DHCP snooping |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, FIPS 140-2, SNMP, SSH-2 |
MAC adres filtering | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie |
Multicast-functies | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Aantal gefilterde multicast-groepen | 255 |
Protocollen | |
---|---|
Beheerprotocollen | SNMPv3 |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Ja |
Veiligheid | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, CB IEC 60950-1, NOM NOM-019-SCF1 |
Certificering | FCC, IEC/EN 55022A, VCCI, AS/NZS CISPR 22, CISPR 11, CISPR 22, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, EN 61373, UL/CSA, CE, AS/NZ RCM, BSMI, KCC, ANATEL, RoHS |
Prestatie | |
---|---|
Intern geheugen | 256 MB |
Flash memory | 64 MB |
Energie | |
---|---|
AC-ingangsspanning | 110 - 220 V |
Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
Vermogensverbruik (max) | 30 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 4 |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -40 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 4572 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 129,5 mm |
Diepte | 114,6 mm |
Hoogte | 127 mm |
Gewicht | 1,97 kg |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |