Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja |
MIB-ondersteuning | Y |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 16 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal moduleslots SPF | 2 |
Console port | RJ-45/USB Type-C |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Port mirroring | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Aantal VLANs | 255 |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 8000 entries |
Switchingcapaciteit | 36 Gbit/s |
Verzending snelheid | 26,78 Mpps |
Statische route | Ja |
Aantal statische routes | 32 |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9000 |
Packet buffergeheugen | 1,5 MB |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP client |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
IGMP-vermeldingen | 255 |
SSH/SSL support | Ja |
Bescherming lus | Ja |
Authenticatie | Gast-VLAN |
Authenticatie type | RADIUS |
Multicast-functies | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Ja |
Kleur van het product | Grijs |
LED-indicatoren | Ja |
Land van herkomst | China |
Prestatie | |
---|---|
Mean time between failures (MTBF) | 706983 uur |
Energie | |
---|---|
Stroombron | AC |
AC-ingangsspanning | 110 - 220 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 156,4 W |
Type stekker | Type C |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 16 |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 120 W |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -5 - 50 °C |
Temperatuur bij opslag | -25 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Warmtedissipatie | 536,05 BTU/h |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 296,9 mm |
Diepte | 268,2 mm |
Hoogte | 43,9 mm |
Gewicht | 2,38 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 414 mm |
Diepte verpakking | 399 mm |
Hoogte verpakking | 108 mm |
Gewicht verpakking | 4,11 kg |