Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2/L3 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja |
MIB-ondersteuning | Y |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 4 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal 2.5G Ethernet (koper)poorten | 4 |
Aantal moduleslots SPF+ | 2 |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Port mirroring | Ja |
Op beleid gebaseerde routering | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Virtuele LAN-functies | Private VLAN, Voice VLAN |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Switchingcapaciteit | 56 Gbit/s |
Aantal wachtrijen | 8 |
Statische route | Ja |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9000 |
Packet buffergeheugen | 1,5 MB |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP auto-config, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping |
Access Control List (ACL) | Ja |
Regels voor toegangscontrolelijst (ACL) | 1024 |
IGMP snooping | Ja |
IGMP-proxy | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2 |
SSH/SSL support | Ja |
Authenticatie | MAC-gebaseerde authenticatie, Webgebaseerde authenticatie |
Authenticatie type | RADIUS, TACACS+ |
Algoritmen wachtrijplanning | Weighted Round Robin (WRR) |
Multicast-functies | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Protocollen | |
---|---|
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
IPv4- & IPv6-functies | ICMPv6, IPv6 SNMP, IPv6 SSH, IPv6 TFTP, IPv6 Telnet |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Ja |
Kleur van het product | Grijs |
Reset button | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Prestatie | |
---|---|
Type processor | Ja |
Energie | |
---|---|
Stroombron | AC |
AC-ingangsspanning | 100 - 220 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Type stekker | Type C |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -5 - 50 °C |
Temperatuur bij opslag | -25 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 268 mm |
Diepte | 323 mm |
Hoogte | 44 mm |
Gewicht | 2,64 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 441,3 mm |
Diepte verpakking | 398,8 mm |
Hoogte verpakking | 108 mm |
Gewicht verpakking | 3,75 kg |