Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
System event log | Ja |
MIB-ondersteuning | 802.1X MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-UDLDP-MIB, CISCO-ENVMON-MIB, CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB, CISCO-PAE-MIB, Cisco-Port-QoS-MIB, CISCO-ERR-DISABLE-MIB, CISCO- PROCESS-MIB, LLDP-MIB, CiscoMACNotification-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, LLDP-MED-MIB, Bridge-MIB, CISCO-CAR-MIB, CISCO-LAG-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB, Cisco-REP-MIB, CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB, CISCO-CDP-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-STP-EXTN-MIB, CISCO-VTP-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, SMON-MIB, CISCO-ACCESS-ENVMON-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB, IP-MIB, CISCO-PAGP-MIB |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Console port | RJ-45 |
Netstekker | AC-in-aansluiting |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 1588, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 8000 entries |
Aantal wachtrijen | 8 |
Protocollen | |
---|---|
Beheerprotocollen | IEEE 802.1, 802.3 standard, NTP, UDLD, CDP, LLDP, unicast MAC filter, PAgP, LACP VTPv2, VTPv3, EtherChannel, voice VLAN, PVST+, MSTP, and RSTP |
Wissel protocols | IGMPv1, v2, v3 snooping, IGMP filtering, IGMP querier |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Ja |
Energie | |
---|---|
Stroombron | DC |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
AC-ingangsspanning | 120 - 230 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 152,4 mm |
Diepte | 127 mm |
Hoogte | 50,8 mm |