Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 24 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 22 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 11,5 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Scantechnologie | Dual CIS |
Scan naar | Cloud, E-mail, FTP, USB |
Duplex scan snelheid (kleur) | 23 ppm |
Duplex scan speed (black) | 23 ppm |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Faxen | |
---|---|
Faxen | Faxen in kleur |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 250 pagina's |
Fax naar groep | 100 ontvangers |
Kenmerken | |
---|---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 1500 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Type invoer papier | Cassette |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,20x25 cm |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 10x15 " |
Aangepaste mediabreedte | 89 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestatie | |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 56 dB |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 3,5 " |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 27 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 463 mm |
Diepte | 394 mm |
Hoogte | 351 mm |
Gewicht | 12,9 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Meegeleverde software | Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility |
Overige specificaties | |
---|---|
Type cartridge | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |