Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 15 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 10 ipm |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 19 s |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Scantechnologie | CIS |
Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Faxen | |
---|---|
Faxen | Nee |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Maximum invoercapaciteit | 100 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
Prestatie | |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 4,25 " |
Soort bediening | Touch |
Energie | |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 14 W |
Stroomverbruik (in standby) | 2 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 468 mm |
Diepte | 366 mm |
Hoogte | 193 mm |
Gewicht | 9,7 kg |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |