Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 15 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 10 ipm |
Printen zonder witranden | Ja |
DVD's/CD's bedrukken | Ja |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 19 s |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Scantechnologie | CIS |
Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Faxen | |
---|---|
Faxen | Nee |
Kenmerken | |
---|---|
Duplex functies | Kopiëren, Printen |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 20 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Maximum invoercapaciteit | 100 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | Com-10, DL |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 8.9x8.9, 10x15, 10x10, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, 25x30, 30x30 |
Aangepaste mediabreedte | 55 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 210 - 297 mm |
Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connector | USB Type-B |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
Prestatie | |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 4,25 " |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 14 W |
Stroomverbruik (in standby) | 2 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 468 mm |
Diepte | 366 mm |
Hoogte | 193 mm |
Gewicht | 9,7 kg |