Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 10 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 20 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 15 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 10 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 16 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 18 s |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Printen zonder witranden | Ja |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 22 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 15 cpm |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | 22 cpm |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 15 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 50 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Auto-fit functie | Ja |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Nee |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mailserver, Software |
Ondersteund beeldformaat | JPG, PNG, TIFF, BMP |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN |
Faxen | |
---|---|
Faxen | Nee |
Kenmerken | |
---|---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 2 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 300 - 400 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
All-In-One-multitasking | Ja |
Land van herkomst | Thailand |
HP-segment | Thuis |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 125 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Maximum invoercapaciteit | 125 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Gerecycled papier, Fotopapier, Dik papier, Matpapier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale printafmetingen | 209.9 x 349.6 mm |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | 2L, Hagaki-kaart |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | 10, C5, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 10x30,10x15,13x18,13x13 cm |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x12,4x6,5x7,8x10 " |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 97,8 - 127 mm |
Aangepaste medialengte | 215 - 309 mm |
Papierlade mediagewicht | 75 - 300 g/m² |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Prestatie | |
---|---|
Intern geheugen | 256 MB |
Maximaal intern geheugen | 256 MB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,3 dB |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Beige |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Kleurnaam | Portobello |
Beeldschermdiagonaal | 2,7 " |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 14 W |
Stroomverbruik (gereed) | 4,9 W |
Slaapstand | 1,05 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 4500 m |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 procent |
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 10 - 90 procent |
Certificaten | |
---|---|
Certificering | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
Duurzaamheid | |
---|---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Post-Consumer Recycled Plastic |
Duurzame technologieën en materialen | 45% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Recyclebaar via HP Planet Partners; HP+ afdrukken die helpen ontbossing tegen te gaan |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 460 mm |
Diepte | 383 mm |
Hoogte | 191 mm |
Gewicht | 6,91 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 570 mm |
Diepte verpakking | 464 mm |
Hoogte verpakking | 254 mm |
Gewicht verpakking | 8,66 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 125 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 120 pagina's |
Meegeleverde kabels | AC |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
Pallet brutogewicht | 229 g |
Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
Producten per pallet | 24 stuk(s) |
Technische details | |
---|---|
Aantal dozen per palletlaag | 6 stuk(s) |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (629) 195908882558; (686) 195908882565; (687) 195908882572 |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 195908882558, 195908882565, 195908882572 |
Overige specificaties | |
---|---|
Aantal gebruikers | 5 gebruiker(s) |
Aanbevolen systeemspecificatie | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
PictBridge | Nee |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm |
Gewicht pallet (imperiaal) | 228,6 kg |