Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 12,9 " |
Resolutie | 2732 x 2048 Pixels |
Display technologie | Mini LED |
Soort paneel | IPS |
Helderheid | 600 cd/m² |
Pixeldichtheid | 264 ppi |
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Antireflecterende coating | Ja |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Local dimming | Ja |
Processor | |
---|---|
Processorfabrikant | Apple |
Processorfamilie | Apple M |
Processormodel | M2 |
Processorgeneratie | Apple M 2nd Gen |
Aantal processorkernen | 8 |
Coprocessor | Ja |
Model coprocessor | Neural Engine |
Coprocessor-kernen | 16 |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 8 GB |
Opslagmedia | |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Opslagmedia | Flash |
Grafisch | |
---|---|
Grafische adapter-familie | Apple |
Grafische adapter cores | 10 |
Audio | |
---|---|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Aantal microfoons | 5 |
Camera | |
---|---|
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 10 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 125 ° |
Digitale zoom | 5 x |
Optische zoom | 2 x |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Panorama | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Video recording | Ja |
Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video capturing speed | 240 fps |
Video stabilizer | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 122 ° |
Schermflitser | Ja |
Geotagging | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generatie mobiel internet | 5G |
3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Ja |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Thunderbolt technologie | Ja |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Dockingconnector soort | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Telefoonfuncties | |
---|---|
Voice call | Ja |
Video call | Ja |
Design | |
---|---|
Vormfactor | Slate |
Kleur van het product | Grijs |
Soort apparaat | Mobiele tablet |
Kleurnaam | Space Grey |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Body SAR | 0,99 W/kg |
Prestatie | |
---|---|
Locatie positie | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
iBeacon | Ja |
Wi-Fi positionering | Ja |
Toegankelijkheidsfuncties | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Live Captions, Vergrootglas, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Gesproken inhoud, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Spraakbesturing, VoiceOver, Zoom |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
LiDAR-sensor | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Barometer | Ja |
Beveiliging | |
---|---|
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Software | |
---|---|
Platform | iPadOS |
Inclusief besturingssysteem | iPadOS 16 |
Virtuele assistent | Apple Siri |
Meegeleverde software | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Accu/Batterij | |
---|---|
Inclusief batterij | Ja |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterijcapaciteit | 40,88 Wh |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 10 uur |
Browsetijd (5G) | 9 uur |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 20 W |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Bevat geen | Arsenicum, Beryllium, Kwik, PVC/BFR |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 214,9 mm |
Diepte | 280,6 mm |
Hoogte | 6,4 mm |
Gewicht | 685 g |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |