Design | |
---|---|
Type product | Mobiel werkstation |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Villi Black |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16 " |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Typische contrastverhouding | 800:1 |
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 7840U |
Frequentie van processor | 3,3 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Chipset moederbord | AMD SoC |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 7500 MHz |
Geheugen form factor | On-board |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Non-ECC | Ja |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
Audio | |
---|---|
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Audiosysteem | Dolby Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Qualcomm NFA725A |
Fabrikant van de WLAN-controller | Qualcomm |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
WWAN | Uitbreidbaar |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 2 |
Toetsenbord | |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Taal toetsenbord | Engels |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Software | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijcapaciteit | 52,5 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging | |
---|---|
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Vingerafdruklezer | Ja |
Smart card-lezer | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | HDD, Inschakelen, Supervisor, Gebruiker |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Certificaten | |
---|---|
Certificering | MIL-STD-810H |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 1,7 kg |
Breedte | 362 mm |
Diepte | 255,5 mm |
Hoogte | 20,5 mm |