Flexibel werken was nog nooit zo eenvoudig
De HP ProBook 465 16 inch laptop biedt groeiende bedrijven zakelijke prestaties, meerlaagse endpointbeveiliging[3] en duurzaamheid in een eenvoudig te upgraden ontwerp. Dankzij de nieuwste AMD-processor[2] en lange batterijduur is deze functierijke pc goed uitgerust voor langdurige productiviteit en hybride werken.
Design | |
---|---|
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zilver |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Dagelijks |
Introductie jaar | 2024 |
Originele merknaam | HP |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 16 " |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
Schermdiameter in centimeters | 40,6 cm |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 7535U |
Frequentie van processor | 2,9 GHz |
Aantal processorkernen | 6 |
Processor aantal threads | 12 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 8 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 256 GB |
SSD interfaces | PCI Express |
NVMe | Ja |
Grafisch | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 660M |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | RZ616 |
Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Toetsenbord | |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Clickpad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Toetsenbord, speciale eigenschappen | Étanche |
Software | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
HP-voorcamera | HP Webcam FHD |
HP-segment | Bedrijf |
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijcapaciteit | 56 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beveiliging | |
---|---|
Vingerafdruklezer | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Duurzaamheid | |
---|---|
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 1,74 kg |
Breedte | 359,4 mm |
Diepte | 251 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,7 cm |
Hoogte (achterzijde) | 1,09 cm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 69 mm |
Diepte verpakking | 483 mm |
Hoogte verpakking | 305 mm |