Design | |
---|---|
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 14 " |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD+ |
Soort paneel | WVA |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
Pixeldichtheid | 162 ppi |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 600:1 |
Processor | |
---|---|
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processorfabrikant | Qualcomm |
Processormodel | X1P-42-100 |
Frequentie van processor | 3,24 GHz |
Processorgeneratie | Snapdragon X Plus (X1P) |
Aantal processorkernen | 8 |
Prestatiekernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 3,42 GHz |
Processor cache | 30 MB |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
---|---|
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
NPU-prestaties tot | 45 TOPs |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 8448 MT/s |
Opslagmedia | |
---|---|
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
M.2 SSD-grootte | 2230 (22 x 30 mm) |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafisch | |
---|---|
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
Audio | |
---|---|
Audiochip | Qualcomm WCD9385 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
---|---|
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2,07 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wifi-band | Tri-band (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 5760 Mbit/s |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Qualcomm FastConnect 7800 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Qualcomm |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 0 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Prestatie | |
---|---|
Omgevingslichtsensor | Ja |
Toetsenbord | |
---|---|
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Taal toetsenbord | US International |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Aantal toetsen, toetsenbord | 79 |
Copilot-toets | Ja |
Software | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
Merkspecifieke technologieën | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR |
Accu/Batterij | |
---|---|
Batterijcapaciteit | 54 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Accu/Batterij voltage | 11,4 V |
Snel opladen | Ja |
Batterij-oplaadindicatie | Ja |
Gewicht batterij | 220 g |
Energie | |
---|---|
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
USB-oplaadspanning | 5,9,15,20 V |
USB-oplaadstroom | 3.25 A |
Beveiliging | |
---|---|
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -30 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15,2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15,2 - 10668 m |
Schokbestendigheid | 110 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 G |
Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
Trillingen bij opslag | 1,3 G |
Certificaten | |
---|---|
Certificaten van naleving | EcoDesign |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 1,53 kg |
Breedte | 314 mm |
Diepte | 223,8 mm |
Hoogte | 17,9 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,51 cm |
Hoogte (achterzijde) | 1,6 cm |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |