Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 11 " |
Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
Display technologie | AMOLED |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Helderheid | 600 cd/m² |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 275 ppi |
Afgeronde schermhoeken | Nee |
HD type | WQXGA |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Processor | |
---|---|
Processorfabrikant | Qualcomm |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,36 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 12 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 719 MHz |
Opslagmedia | |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Gebruikergeheugen | 218,2 GB |
Grafisch | |
---|---|
Grafische adapter-familie | Adreno |
Audio | |
---|---|
Aantal microfoons | 3 |
Merk luidsprekers | AKG |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Camera | |
---|---|
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Camera voorzijde | Ja |
Sluitertijd camera achterzijde | 2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 80 ° |
Digitale zoom | 8 x |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Panorama | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Video recording | Ja |
Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 120 ° |
Cameraflitser voorzijde | Nee |
Netwerk | |
---|---|
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generatie mobiel internet | Niet ondersteund |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Duale SIM support | Nee |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Design | |
---|---|
Vormfactor | Slate |
Kleur van het product | Grafiet |
Soort apparaat | Mobiele tablet |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Robuust ontwerp | Nee |
Prestatie | |
---|---|
Locatie positie | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
Land van herkomst | Vietnam |
Beveiliging | |
---|---|
Vingerafdruklezer | Ja |
Software | |
---|---|
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Accu/Batterij | |
---|---|
Capaciteit van de accu/batterij | 8400 mAh |
Inclusief batterij | Ja |
Draadloos opladen | Nee |
Snel opladen | Ja |
Continue video-afspeeltijd | 15 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 149 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 10 uur |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 254,3 mm |
Diepte | 5,9 mm |
Hoogte | 165,8 mm |
Gewicht | 498 g |
Breedte verpakking | 273,9 mm |
Diepte verpakking | 21,4 mm |
Hoogte verpakking | 184,5 mm |
Gewicht verpakking | 500 g |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Toetsenbord inbegrepen | Nee |
Styluspen | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |