Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 21,5 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 151 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 26 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 47,9 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie | |
---|---|
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 45 - 90 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 23 - 5 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Aantal On Screen Display-talen | 10 |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 613,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 189 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 435 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,1 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 688 mm |
Diepte verpakking | 465 mm |
Hoogte verpakking | 125 mm |
Gewicht verpakking | 5,5 kg |
Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid | |
---|---|
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1744664 |