Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 15,6 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Ja |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Touchscreen technologie | Capacitief |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Schermhelderheid (piek) | 450 cd/m² |
Responstijd | 25 ms |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 67,5 kHz |
Schermdiameter in centimeters | 40 cm |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Soort voeding | Extern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | DC, DisplayPort, HDMI |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte ( zonder voet ) | 398,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 42 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 246 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,5 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 470 mm |
Diepte verpakking | 343 mm |
Hoogte verpakking | 145 mm |
Gewicht verpakking | 4,3 kg |
Type verpakking | Doos |