Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Schermhelderheid (piek) | 300 cd/m² |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Pixeldichtheid | 81,57 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 68,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
HDR-ondersteuning | Nee |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 83 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Kantoor |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ingang stroom | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Nee |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Nee |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -173 - 173 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 30 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 1.5 A |
Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 217,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 535,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,36 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 364,3 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,89 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 7,56 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,54 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,05 cm |
Verpakking | |
---|---|
Gewicht verpakking | 7,73 kg |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR |