Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23,8 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Ja |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
Touch technologie | Multi-touch |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Schermhelderheid (piek) | 600 cd/m² |
Helderheid (typisch) | 525 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Hardheid oppervlak | 7H |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP1X |
Glas dikheid | 3,6 mm |
Certificering | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Frans, Japans, Pools, Russisch |
Plug and play | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, USB |
Snelstartgids | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 561,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 239,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 366 mm |
Gewicht (met standaard) | 8,2 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 1,73 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2,03 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,03 cm |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 650 mm |
Diepte verpakking | 155 mm |
Hoogte verpakking | 430 mm |
Gewicht verpakking | 10 kg |