Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 23,8 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Responstijd (snel) | 8 ms |
Pixel pitch | 0,206 x 0,206 mm |
Pixeldichtheid | 123 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 29 - 113 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 49 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
HDR-ondersteuning | Nee |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
Prestatie | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDCP | Ja |
Ingang stroom | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Nee |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 55 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroom | 1.5 A |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 537,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 179,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 496,1 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,07 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 52,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 318,5 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,44 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 5,48 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,42 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,67 cm |
Verpakking | |
---|---|
Gewicht verpakking | 7,44 kg |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Carbon footprint | |
---|---|
Totale Koolstofvoetafdruk | 538 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 128 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 298 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 65 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Use) | 170 kilogram CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 4 kilogram CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 368 kilogram CO2e |
PAIA version | 1.3.0 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |