Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 49 " |
Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | DWQHD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 2500:1 |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Schermdiameter in centimeters | 124 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Prestatie | |
---|---|
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer, Eye Saver |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Lage invoervertraging | Ja |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Verlichte standaard | Ja |
Verlichte standaardkleur | RGB |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.0 |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -15 - 15 ° |
Bereik kantelhoek | -2 - 11 ° |
Picture-in-Picture | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 45 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 147 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 1147,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 420,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 568,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 15,6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 1147,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 293,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm |
Gewicht (zonder voet) | 10,6 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 1265 mm |
Diepte verpakking | 481 mm |
Hoogte verpakking | 343 mm |
Gewicht verpakking | 20,6 kg |
Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | CE |